| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 30.73€ | 18.13€ | 30.73€ | 35.14€ | 26.12€ | 24.12€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 30.73€ | 19.81€ | 30.73€ | 35.14€ | 26.69€ | 24.96€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 30.73€ | 21.24€ | 30.73€ | 35.14€ | 30.13€ | 30.13€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 30.73€ | 21.89€ | 30.73€ | 35.14€ | 30.13€ | 30.13€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 30.73€ | 21.24€ | 30.73€ | 35.14€ | 30.13€ | 30.13€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 30.73€ | 18.13€ | 30.73€ | 35.14€ | 26.12€ | 24.12€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 30.73€ | 21.24€ | 30.73€ | 35.14€ | 30.13€ | 30.13€ |
|
| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 184.37€ | 761.48€ | 368.73€ | 421.67€ | 470.25€ | 578.95€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 184.37€ | 832.17€ | 368.73€ | 421.67€ | 480.34€ | 599.15€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 184.37€ | 892.14€ | 368.73€ | 421.67€ | 542.31€ | 723.08€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 184.37€ | 919.45€ | 368.73€ | 421.67€ | 542.31€ | 723.08€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 184.37€ | 892.14€ | 368.73€ | 421.67€ | 542.31€ | 723.08€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 184.37€ | 761.48€ | 368.73€ | 421.67€ | 470.25€ | 578.95€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 184.37€ | 892.14€ | 368.73€ | 421.67€ | 542.31€ | 723.08€ |
|
IVA no inclòs.
Per a més informació, passa el mouse per sobre de les caselles.
Preu llit extra: 11.44€ persona/nit
Preus referits a la capacitat màxima de la casa, sense incloure els llits extres.
| Períodes amb preus especials |
| Data d'entrada | Data de sortida | Preu persona/nit |
| 2010-04-01 |
2010-04-05 |
30.13€ |
| 2010-07-09 |
2010-07-13 |
30.73€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
30.73€ |
|